100 giros grátis sem depósito, de R$ 1,60 cada, nos slots Gates of Olympus, Gates of Olympus 1000, Sugar Rush 1000, Sweet Bonanza 1000, Gates of Universe, The Dog House e Cleocatra (Pragmatic Play), ou Book of Cats (BGaming); rollover 45x; sem limite de ganho; cadastro só pelo botão desta página, perfil completo com telefone e paÃs, e-mail confirmado, uma conta por pessoa; o código CARD100 é ativado no perfil depois do cadastro, não no formulário de registro; prazo para usar os giros: 72 horas depois de ativar o código; só para maiores de 18 anos no Brasil
100% até R$1.500 no primeiro depósito; depósito mÃnimo R$50.
100 rodadas grátis no Wild West Trueways com o código CARD100, sem depósito. Rollover 40x, 14 dias após a ativação, sem limite de aposta nem de ganho; os ganhos entram como bônus parcial e vão ao saldo real por partes após depósito e apostas.
100% no primeiro depósito e 120% no segundo; a página de bônus da casa não informa teto nem depósito mÃnimo.
Principais recursos do Gemstones Gold
Gemstones Gold é o slot de pedras preciosas da PG Soft, com 6 rolos, 5 fileiras e nenhuma linha de pagamento fixa. Descrição oficial do estúdio, no catálogo da PG Soft lido em 24/10/2026: "Gemstones Gold is a 5 by 6 symbols combination video slot featuring the multiplier reel with multipliers up to x500. Multiplier symbols in every spin can be unlocked by winning, increasing the win multiplier up to x500! In addition, collect 3 Scatter symbols to trigger 10 free spins!"
| Descrição oficial da PG Soft, em inglês | No card desta página e em números |
|---|---|
| "5 by 6 symbols combination video slot" | 6 rolos e 5 fileiras no card; 6 x 5 = 30 casas |
| "symbols combination" | Paylines / Sentidos no card: Sem linhas fixas |
| "the multiplier reel with multipliers up to x500" | Fileira de multiplicadores, teto x500 |
| "Multiplier symbols in every spin can be unlocked by winning, increasing the win multiplier up to x500!" | Um ganho destrava o sÃmbolo de multiplicador da rodada |
| "collect 3 Scatter symbols to trigger 10 free spins!" | Rodadas grátis no card: Sim |
| "Multiplier symbols can be unlocked by winning, increasing the win multiplier up to x500!" | Frase de capa do catálogo |
| "7500x" | Ganho máximo no catálogo; x7500 no card |
| "96.71%" | RTP no catálogo; 96.71% no card |
| 2024-02-26 | Data do registro no catálogo; 26/02/2024 no card |
Aspas em inglês: catálogo oficial da PG Soft, lido em 24/10/2026. Card e bloco «Slots parecidos que já testamos»: página viva, cópia de 24/10/2026. Revisto em 24/10/2026: tabelas da aposta, do RTP, dos multiplicadores e dos giros grátis, perguntas frequentes novas.
| Termo do catálogo da PG Soft | Em português |
|---|---|
| symbols combination | Combinação de sÃmbolos, sem linhas fixas |
| multiplier reel | Fileira de multiplicadores |
| multiplier symbols | SÃmbolos de multiplicador |
| win multiplier | Multiplicador do ganho |
| free spins | Giros grátis |
| Scatter | Scatter, o sÃmbolo que aciona os giros grátis |
| maxrtp, campo do catálogo | RTP máximo, 96.71% |
| hrm, campo do catálogo | Ganho máximo, 7500x |
Como testar o Gemstones Gold demo grátis
Demonstração: botão Jogue grátis, acima deste texto.
| Demo | |
|---|---|
| Onde roda | Navegador, no computador e no celular |
| Cadastro | Não precisa |
| Crédito | FictÃcio, não sai do jogo |
| Regras, multiplicadores e giros grátis | Os da versão paga |
Regras do jogo, campo a campo
| Campo | Catálogo oficial da PG Soft (24/10/2026) | Card desta página |
|---|---|---|
| Provedor | PG Soft, dono do catálogo | PG Soft |
| RTP | "96.71%" | 96.71% |
| Ganho máximo | "7500x" | x7500 |
| Aposta mÃnima | Não consta do catálogo | R$ 0,4 (R$ 0,40) |
| Aposta máxima | Não consta do catálogo | R$ 200 |
| Grade | "5 by 6 symbols combination video slot" | 6 rolos, 5 fileiras |
| Linhas | "symbols combination" | Sem linhas fixas |
| Multiplicadores | "the multiplier reel with multipliers up to x500" | Não aparece no card |
| Giros grátis | "collect 3 Scatter symbols to trigger 10 free spins!" | Rodadas grátis: Sim |
| Compra de bônus | Não consta do catálogo | Jogos de bônus: Não |
| Volatilidade | Não consta do catálogo | Alta |
| Data | Registro em 2024-02-26 | Lançamento 26/02/2024 |
| Moeda | Não consta do catálogo | R$ |
| O que o catálogo da PG Soft não traz | Nesta página |
|---|---|
| Tabela de pagamentos dos sÃmbolos | Sem número; a demo mostra a tabela |
| Passos da aposta entre R$ 0,40 e R$ 200 | Só os dois limites do card |
| Scatters extras e retrigger dos giros grátis | Sem regra citável |
| Compra de bônus | Jogos de bônus no card: Não |
| Volatilidade | Alta, só no card |
| Hora ou sinal pagante | Nenhuma fonte fala disso |
6 rolos, 5 fileiras e 30 casas
Catálogo da PG Soft: "Gemstones Gold is a 5 by 6 symbols combination video slot featuring the multiplier reel with multipliers up to x500."
| Grade | |
|---|---|
| Rolos, as colunas | 6, no card |
| Fileiras | 5, no card |
| Casas na tela | 6 x 5 = 30 |
| Linhas de pagamento | Nenhuma fixa; "symbols combination" |
| Grade no catálogo | "5 by 6" |
Guia: linhas de pagamento.
Aposta de R$ 0,40 a R$ 200
Limites do card desta página: R$ 0,4 e R$ 200, ou seja, R$ 0,40 e R$ 200,00. Contas feitas aqui a partir desses dois limites.
| Conta | Número |
|---|---|
| Aposta mÃnima | R$ 0,40 |
| Aposta máxima | R$ 200,00 |
| Máxima dividida pela mÃnima | 200 / 0,40 = 500 vezes |
| 100 giros na mÃnima | 100 x 0,40 = R$ 40,00 |
| 1.000 giros na mÃnima | 1.000 x 0,40 = R$ 400,00 |
| 100 giros na máxima | 100 x 200 = R$ 20.000,00 |
| Ganho máximo na mÃnima | 7.500 x 0,40 = R$ 3.000,00 |
| Ganho máximo numa aposta de R$ 1,00 | 7.500 x 1,00 = R$ 7.500,00 |
| Ganho máximo numa aposta de R$ 10,00 | 7.500 x 10,00 = R$ 75.000,00 |
| Ganho máximo na máxima | 7.500 x 200 = R$ 1.500.000,00 |
Multiplier reel, a fileira de multiplicadores até x500
Catálogo da PG Soft: "Multiplier symbols in every spin can be unlocked by winning, increasing the win multiplier up to x500!"
| Frase do catálogo da PG Soft | Em números |
|---|---|
| "featuring the multiplier reel with multipliers up to x500" | Teto de um multiplicador: x500 |
| "Multiplier symbols in every spin" | SÃmbolos de multiplicador em cada rodada |
| "can be unlocked by winning" | O que destrava: um ganho na rodada |
| "increasing the win multiplier up to x500" | Multiplicador do ganho, até x500 |
| "Multiplier symbols can be unlocked by winning, increasing the win multiplier up to x500!" | Frase de capa, a mesma regra |
| Conta com o multiplicador do ganho | Número |
|---|---|
| Ganho de R$ 0,40 vezes x500 | R$ 200,00 |
| Ganho de R$ 1,00 vezes x500 | R$ 500,00 |
| Ganho de R$ 10,00 vezes x500 | R$ 5.000,00 |
| Teto do jogo em vezes o x500 | 7.500 / 500 = 15 |
Giros grátis, 3 Scatters e 10 giros
Catálogo da PG Soft: "In addition, collect 3 Scatter symbols to trigger 10 free spins!"
| Regra do catálogo | Em números |
|---|---|
| "collect 3 Scatter symbols" | 3 Scatters na tela |
| "to trigger 10 free spins" | 10 giros grátis |
| "In addition" | Giros grátis além da fileira de multiplicadores |
| Rodadas grátis no card | Sim |
| Giros grátis | O que o catálogo diz |
|---|---|
| Para acionar | 3 Scatters |
| Quantidade | 10 |
| Scatter extra | Não consta |
| Retrigger | Não consta |
| Multiplicadores nos giros grátis | Não consta |
Guia: rodadas grátis.
RTP de 96,71%, volatilidade alta e teto de 7.500x
| Dado | Fonte | Valor |
|---|---|---|
| RTP | Catálogo oficial da PG Soft, 24/10/2026 | "96.71%" |
| RTP | Card desta página, 24/10/2026 | 96.71%, ou 96,71% |
| Margem do jogo | 100% menos o RTP | 3,29% |
| Volatilidade | Card desta página | Alta |
| Volatilidade | Catálogo oficial da PG Soft | Não consta |
| Ganho máximo | Catálogo oficial da PG Soft | "7500x" |
| Ganho máximo | Card desta página | x7500 |
| Teto na mÃnima | 7.500 x R$ 0,40 | R$ 3.000,00 |
| Teto na máxima | 7.500 x R$ 200,00 | R$ 1.500.000,00 |
| Hora ou sinal pagante | Catálogo e card | Nenhum dos dois fala disso |
| Conta a partir do RTP de 96,71% | Apostado | De volta na média longa | Com o jogo |
|---|---|---|---|
| R$ 100 | R$ 100,00 | R$ 96,71 | R$ 3,29 |
| 100 giros de R$ 0,40 | R$ 40,00 | R$ 38,68 | R$ 1,32 |
| 1.000 giros de R$ 0,40 | R$ 400,00 | R$ 386,84 | R$ 13,16 |
| 100 giros de R$ 200 | R$ 20.000,00 | R$ 19.342,00 | R$ 658,00 |
Guias: RTP, volatilidade.
A história oficial do Gemstones Gold
O cenário e os sÃmbolos saem da história oficial do jogo, no catálogo da PG Soft: uma terra chamada «Land of Gemstones».
| Trecho da descrição oficial da PG Soft | Tema |
|---|---|
| "It's a realm full of countless caves, each hiding a treasure trove of precious gemstones." | Cavernas de pedras preciosas |
| "To safeguard these valuable gems, the ancients devised a series of clever traps to deter outsiders from stealing them." | Armadilhas dos antigos |
| "These intricate mechanisms and enigmatic puzzles now stand as challenges for brave adventurers." | Mecanismos e enigmas |
| "As an intrepid explorer, you've made up your mind to embark on a thrilling treasure hunt and uncover the secrets of this hidden gem paradise!" | Caça ao tesouro |
| "Get ready to dive into Gemstones Gold and put your wit and courage to the test as you conquer a variety of challenges to claim those priceless gemstones!" | Pedras preciosas como prêmio |
Gemstones Gold, Fortune Tree ou Jungle Delight
Dados dos cards do bloco «Slots parecidos que já testamos» desta página e do catálogo da PG Soft, lidos em 24/10/2026.
| Ponto | Gemstones Gold | Fortune Tree | Jungle Delight | Wild Bounty Showdown |
|---|---|---|---|---|
| Lançamento no card | 26/02/2024 | 24/08/2022 | 24/04/2019 | 30/08/2022 |
| RTP do card | 96,71% | 96,77% | 96,03% | 96,75% |
| Ganho máximo do card | 7.500x | 20.000x | 15.000x | 5.000x |
| Volatilidade do card | Alta | Alta | Média | Alta |
| Frase de capa no catálogo da PG Soft | "Multiplier symbols can be unlocked by winning, increasing the win multiplier up to x500!" | Não usada nesta página | "Have a good harvest with free spins with sticky symbols." | Não consta do catálogo em inglês |
| RTP e teto no catálogo da PG Soft | 96.71% e 7500x | Não usados nesta página | 96.03% e 15000x | Não consta |
| Mais páginas | Link |
|---|---|
| Lucky Neko, PG Soft, no bloco «Slots parecidos»: RTP 96,73%, 5.000x, volatilidade Média, lançamento 19/01/2021 | Lucky Neko |
| Fortune Gems, outro slot de pedras preciosas do site | Fortune Gems |
| Todos os slots do estúdio | PG Soft |
| Todos os slots do site | catálogo de caça-nÃqueis |
Onde jogar Gemstones Gold com dinheiro
| Antes de depositar | Onde ver |
|---|---|
| Lista de casas, com licença e depósito mÃnimo | cassinos online |
| O jogo no lobby da casa | Busca por «Gemstones Gold» dentro da casa, antes de depositar |
| A demo, sem cadastro | Botão Jogue grátis, acima deste texto |
| Leitura | Página |
|---|---|
| Como o RTP funciona | RTP |
| Volatilidade alta e baixa | volatilidade |
| Giros grátis nos cassinos | rodadas grátis |
| Limite de perda, pausa e ajuda | jogo responsável |
Só para maiores de 18 anos (+18). Limite de perda, pausa e onde pedir ajuda, na página de jogo responsável.
Perguntas frequentes
Onde jogar Gemstones Gold demo grátis?
No botão Jogue grátis, acima do texto; crédito fictÃcio, sem cadastro.
Quantos rolos tem o Gemstones Gold?
"5 by 6 symbols combination video slot", diz o catálogo; 6 rolos e 5 fileiras no card.
Como funciona a fileira de multiplicadores do Gemstones Gold?
"Multiplier symbols in every spin can be unlocked by winning, increasing the win multiplier up to x500!"
Como ativar os giros grátis do Gemstones Gold?
"In addition, collect 3 Scatter symbols to trigger 10 free spins!", diz o catálogo da PG Soft.
Qual o RTP do Gemstones Gold?
"96.71%" no catálogo da PG Soft e 96,71% no card; margem de 3,29%.
Qual o ganho máximo do Gemstones Gold?
"7500x" no catálogo, x7500 no card; R$ 3.000,00 na aposta mÃnima de R$ 0,40.
Qual é a aposta mÃnima do Gemstones Gold?
R$ 0,40; a máxima é R$ 200,00, segundo o card desta página.
Gemstones Gold tem compra de bônus?
O catálogo da PG Soft não fala disso; o card desta página diz Jogos de bônus Não.
Gemstones Gold tem horário pagante?
Não; nenhuma regra do catálogo fala de hora, e o RTP de "96.71%" vale para a média longa.
A volatilidade do Gemstones Gold é alta?
Segundo o card desta página, sim; o catálogo da PG Soft não traz esse dado.
Posso jogar Gemstones Gold demo no celular?
Sim; a demo roda no navegador do celular, sem baixar nada.
Slots parecidos que já testamos