4 depósitos (100/50/25/25%); depósito mínimo R$65; rollover x35 em 7 dias; giros no Wild Cash.
100% até R$1.500 no primeiro depósito; depósito mínimo R$50.
50 rodadas grátis no Zeus vs Hades, sem depósito. Rollover de 40x e ganho máximo de R$300; o saque pede verificação e um depósito.
100% no primeiro depósito e 120% no segundo; a página de bônus da casa não informa teto nem depósito mínimo.
Principais recursos do Wild Bandito
Wild Bandito é o slot do bandido mexicano da PG Soft, 5 rolos, 4 fileiras e 1.024 formas de pagar, com cascata, multiplicador que sobe a cada queda e rodadas grátis. Regras do jogo, demo lida em 26/10/2026: "Wild Bandito is a 5-reel, 4-row video slot featuring Wild symbol transformation and free spins with increasing multiplier." e "The game is played with 20 base bet for 1,024 ways (fixed), bet level of 1 to 10 and bet size of 0.03 to 0.90."
| Regras do jogo, em inglês | No card desta página |
|---|---|
| "Wild Bandito is a 5-reel, 4-row video slot" | Rolos 5, Fileiras 4 |
| "1,024 ways (fixed)" | Paylines / Sentidos 1024 |
| "free spins with increasing multiplier" | Rodadas grátis Sim, Jogos de bônus Sim |
| "bet level of 1 to 10 and bet size of 0.03 to 0.90" | Aposta R$ 0,4 / R$ 400 |
| RTP não aparece nas telas da demo | RTP 96.73%, escrito 96,73% neste texto |
| Volatilidade não aparece nas telas | Volatilidade Média |
| Ganho máximo não aparece nas telas | Ganho máximo x25000 |
| Logo PG na barra do jogo | Provedor PG Soft |
Aspas em inglês: Paytable e Game Rules do menu da demo PG Soft, 14 telas lidas em 26/10/2026. Card, title, H1 e meta: página viva lida em 26/10/2026. RTP, volatilidade e ganho máximo: só o card desta página, segundo o provedor; a demo não os mostra. Revisto em 26/10/2026: tabelas, citações literais e perguntas frequentes novas.
| Termo nas regras do jogo | Em português |
|---|---|
| bet ways | Formas de pagar, 1.024 fixas |
| Base Bet | Aposta base, 20 |
| Bet Size | Tamanho da aposta, 0.03 a 0.90 |
| Bet Level | Nível da aposta, 1 a 10 |
| Bet Amount | Aposta total do giro, 12.00 na abertura da demo |
| Cash Wallet | Saldo da demo, 100,000.00 fictício |
| Gold Framed Symbols | Símbolos com moldura dourada, rolos 2, 3 e 4 |
| cascade | Cascata, os símbolos premiados somem e caem novos |
| Scatter | A caveira azul, chama as rodadas grátis |
| Auto Spin e Turbo Spin | Giro automático e giro rápido |
Como jogar o Wild Bandito demo grátis
| Demo | |
|---|---|
| Botão | Jogue grátis, acima deste texto |
| Cadastro | Não precisa |
| Saldo inicial | 100,000.00 no Cash Wallet, fictício |
| Aposta de abertura | 12.00 |
| Moeda | Sem símbolo; créditos da demo, não é dinheiro |
| Formato | Tela vertical, de celular, dentro de uma moldura |
| Idioma | Inglês, sem seletor de idioma |
| Aviso da abertura | "WIN WITH INCREASING MULTIPLIER AND GOLD FRAMED SYMBOLS IN MIDDLE REEL DURING FREE SPINS" |
| Botão | Função, nas regras do jogo |
|---|---|
| Spin | "Tap to start spin at the current Base Bet, Bet Size and Bet Level." |
| Parar os rolos | "Tap the button or the game area during a spin to stop the reels." |
| Minus | "Tap to reduce the Bet Amount." |
| Plus | "Tap to increase the Bet Amount." |
| Bet Amount | "Tap to display the Bet Options." |
| Max Bet | "Tap to set Bet Size and Bet Level to maximum value." |
| Auto Spin | "Auto Spin automatically plays the game for a selected number of spins." |
| Stop | "Tap to stop Auto Spin. The number on the button indicates the remaining number of spins for Auto Spin." |
| Turbo Spin | "Tap to enable or disable the Turbo Spin to reduce the duration of reel spins in the main game." |
| Rules | "Shows the game rules and button functions." |
| Paytable | "Shows winning combinations and paytable." |
| History | "Shows details of the previous game played." |
| Teclado, só no computador | Regras do jogo |
|---|---|
| Espaço | "Press the key to start spin at the current Base Bet, Bet Size and Bet Level." |
| Espaço segurado | "Press and Hold key will continue game spins until it is released." |
| Espaço durante o giro | "press the key to skip the reels spinning animation and reveal the reel results" |
| Um botão na tela | "Whenever there is exactly one on-screen button available to press, press the key to activate the button." |
Regras do jogo, campo a campo
| Campo | Regras do jogo, demo 26/10/2026 | Card desta página |
|---|---|---|
| Grade | "Wild Bandito is a 5-reel, 4-row video slot" | Rolos 5, Fileiras 4 |
| Formas de pagar | "20 base bet for 1,024 ways (fixed)" | Paylines / Sentidos 1024 |
| Sentido | "Bet ways win if the winning symbols are in succession from the leftmost reel to the right." | |
| Aposta | "bet level of 1 to 10 and bet size of 0.03 to 0.90" | R$ 0,4 / R$ 400 |
| Rodadas grátis | "3 Scatter symbols appearing anywhere will trigger the Free Spins Feature with 12 free spins." | Rodadas grátis Sim |
| Multiplicador | "At the start of any main game spin, the win multiplier is x1." | Jogos de bônus Sim |
| Wild | "Wild symbol substitutes for all symbols except Scatter symbol." | |
| Falha | "Malfunction voids all pays and plays." | |
| Compra de bônus | Nenhum botão de compra nas 15 telas |
| Só no card desta página, segundo o provedor | Valor |
|---|---|
| RTP | 96,73% |
| Volatilidade | Média |
| Ganho máximo | x25000 |
| Tipo de jogo | Slot de Video |
| Data de lançamento | 05/06/2021 |
5 rolos, 4 fileiras e 1.024 formas, a tabela de pagamento
| Grade | |
|---|---|
| Rolos | 5 |
| Fileiras | 4 |
| Casas na tela | 5 x 4 = 20 |
| Formas de pagar | 1.024, "1,024 ways (fixed)" |
| Sentido | "Bet ways win if the winning symbols are in succession from the leftmost reel to the right." |
| Conta das formas | "Total number of winning bet ways for each symbol are calculated by multiplying the number of adjacent winning symbols on each symbols from the leftmost reel to the right." |
| Prêmio | "The winning symbol payout is multiplied by the number of winning bet ways." |
| Várias formas | "Simultaneous wins on different bet ways are added." |
Guia: linhas de pagamento, as formas de pagar são a versão sem linhas fixas.
Paytable da demo com a aposta de 12.00, em créditos fictícios, "All wins shown in cash"; a coluna «vezes a aposta» é conta feita aqui, arredondada.
| Símbolo | 5 iguais | 4 iguais | 3 iguais | 5 iguais em vezes a aposta de 12.00 |
|---|---|---|---|---|
| Caveira bandida com sombrero | 50 | 25 | 10 | 4,17x |
| Guitarra | 40 | 20 | 8 | 3,33x |
| Bebida com limão | 30 | 15 | 6 | 2,5x |
| Maracas | 15 | 10 | 5 | 1,25x |
| A | 12 | 5 | 3 | 1x |
| K | 12 | 5 | 3 | 1x |
| Q | 10 | 4 | 2 | 0,83x |
| J | 6 | 3 | 1 | 0,5x |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 0,5x |
| Como o prêmio é calculado | Regras do jogo |
|---|---|
| Base | "Winning combinations and payouts are made according to the" Paytable |
| Fórmula | "A bet way win in cash is equal to the value shown in the" Paytable "multiplied by the bet size and bet level." |
| Exemplo das regras | "1 x 3 x 2 = 6 bet ways" e "Total Winnings in this example: 10 x 6 = 60" |
| Unidade | "All wins shown in cash." |
| Símbolo especial | Regras do jogo |
|---|---|
| Wild | "Wild symbol substitutes for all symbols except Scatter symbol." |
| Scatter | A caveira azul; "3 Scatter symbols appearing anywhere will trigger the Free Spins Feature with 12 free spins." |
| Moldura dourada | "Gold Framed symbols appears on reels 2, 3 and 4 only." |
Aposta de 0.60 a 180.00 na demo, R$ 0,4 a R$ 400 no card
Regras do jogo: "The game is played with 20 base bet for 1,024 ways (fixed), bet level of 1 to 10 and bet size of 0.03 to 0.90."
| Aposta total | Conta feita aqui, 20 x tamanho x nível |
|---|---|
| Mínima da demo | 20 x 0.03 x 1 = 0.60 |
| Abertura da demo | 20 x 0.60 x 1 = 12.00 |
| Máxima da demo | 20 x 0.90 x 10 = 180.00 |
| Card desta página | R$ 0,4 / R$ 400 |
| Giros com o saldo da demo | 100,000.00 / 12.00 = 8.333 giros na aposta de abertura |
| Seletor | Regras do jogo |
|---|---|
| Bet Size | "Scroll to select the Bet Size." |
| Bet Level | "Scroll to select the Bet Level." |
| Bet Amount | "Scroll to select the Bet Amount." |
| Max Bet | "Tap to set Bet Size and Bet Level to maximum value." |
| Saldo | "Cash Wallet" "displays the cash available for wager." |
Cascata e multiplicador que sobe 1 a cada queda
Regras do jogo: "After the payout of every round is made, all winning symbols will explode allowing the symbols above them to cascade down for a new round." e "At the start of any main game spin, the win multiplier is x1."
| Cascata | Regras do jogo |
|---|---|
| Explosão | "all winning symbols will explode allowing the symbols above them to cascade down for a new round" |
| Repetição | "Additional winning combination will be tallied in every round until no more winning combination can be tallied." |
| Multiplicador inicial | "At the start of any main game spin, the win multiplier is x1." |
| Subida | "the win multiplier will be increased by 1" |
| Condição | "if there are one or more winning symbols on the reels, after wins are paid and the new symbols have cascaded down" |
| Painel | x1 no topo da tela principal, com x2 ao lado |
| Giro com quedas seguidas, conta feita aqui | Multiplicador |
|---|---|
| Primeira queda premiada | x1 |
| Segunda | x2 |
| Terceira | x3 |
| Quinta | x5 |
| Novo giro do jogo base | Volta a x1 |
Guia: multiplicadores.
Símbolos dourados nos rolos 2, 3 e 4
Regras do jogo: "During any spins, some symbols (excluding Wild symbol and Scatter symbol) in reels 2, 3 and/or 4 may appear in gold." e "At every new round after the new symbols have cascaded down, any gold framed symbol(s) that is involved in a win in the previous round will be transformed into Wild symbol(s)."
| Moldura dourada | Regras do jogo |
|---|---|
| Onde | "Gold Framed symbols appears on reels 2, 3 and 4 only." |
| Quais símbolos | Todos, "excluding Wild symbol and Scatter symbol" |
| Quando vira Wild | Depois de participar de um prêmio, na queda seguinte |
| Nas rodadas grátis | "all symbols (excluding Wild symbol and Scatter symbol) in reel 3 will appear in gold" |
Rodadas grátis, 12 giros por 3 Scatters
Regras do jogo: "3 Scatter symbols appearing anywhere will trigger the Free Spins Feature with 12 free spins. Each additional Scatter symbol will trigger 2 more free spins."
| Scatters no giro | Rodadas grátis, conta feita aqui |
|---|---|
| 3 | 12 |
| 4 | 12 + 2 = 14 |
| 5 | 12 + 4 = 16 |
| Dentro das rodadas grátis | Regras do jogo |
|---|---|
| Aposta | "Free Spins Feature is played at the same bet size and bet level as the spin that triggered the Free Spins Feature." |
| Rolo 3 dourado | "all symbols (excluding Wild symbol and Scatter symbol) in reel 3 will appear in gold" |
| Multiplicador inicial | "At the start of the Free Spins Feature, the win multiplier is x1." |
| Subida | "the win multiplier will be increased by 1" a cada queda premiada, sem voltar a x1 entre os giros grátis |
| Mais giros | "Free spins can be retriggered." |
| Compra | Não há botão de compra de rodadas grátis nas telas |
Página do site: compra de bônus, para os slots que têm essa opção.
RTP de 96,73% e volatilidade média, segundo o card
| Número | Nas telas da demo | No card desta página |
|---|---|---|
| RTP | Não aparece no Paytable nem nas Game Rules | 96,73%, segundo o provedor |
| Volatilidade | Não aparece | Média, segundo o provedor |
| Ganho máximo | Não aparece | x25000, segundo o provedor |
| Falha | "Malfunction voids all pays and plays." | |
| Histórico | "all game results that are shown in the game history page are absolute and final" |
Guias: RTP e volatilidade.
Ganho máximo de 25.000x, segundo o card
| Teto | Valor |
|---|---|
| No card desta página | x25000, segundo o provedor |
| Nas telas da demo | Não aparece |
| Na aposta mínima do card, R$ 0,4 | R$ 10.000, conta feita aqui |
| Na aposta máxima do card, R$ 400 | R$ 10.000.000, conta feita aqui |
| Na aposta de abertura da demo, 12.00 | 300.000 créditos fictícios, conta feita aqui |
Onde jogar Wild Bandito com dinheiro
| Onde jogar com dinheiro | Página |
|---|---|
| Lista de cassinos online | cassinos online |
| Pix | Pix |
| Casas de fora do Brasil | cassinos internacionais |
| Giros sem depósito | rodadas grátis |
| Limite de perda, pausa, ajuda | jogo responsável |
| Antes de depositar | Número |
|---|---|
| Aposta no card | R$ 0,4 a R$ 400 |
| Aposta na demo | 0.60 a 180.00, conta feita aqui a partir das regras |
| RTP | 96,73% no card, segundo o provedor |
| Teto | x25000 no card, segundo o provedor |
| Rodadas grátis | 12 por 3 Scatters, mais 2 por Scatter extra |
| Compra de bônus | Não há |
Só para maiores de 18 anos (+18).
Wild Bandito, Pinata Wins ou Fortune Tiger
Dados dos cards das páginas dos três slots e do bloco «Slots parecidos que já testamos» desta página, lidos em 26/10/2026.
| Ponto | Wild Bandito | Pinata Wins | Fortune Tiger |
|---|---|---|---|
| Provedor | PG Soft | PG Soft | PG Soft |
| Rolos, fileiras, formas | 5, 4, 1.024 | 5, 3, 20 fixas | 3, 3, 5 |
| Lançamento no card | 05/06/2021 | 16/04/2024 | 20/03/2022 |
| RTP do card | 96,73% | 96,76% | 96,81% |
| Volatilidade do card | Média | Média | Média |
| Ganho máximo do card | x25000 | x5000 | x2500 |
| Aposta do card | R$ 0,4 / R$ 400 | R$ 0,4 / R$ 500 | R$ 0,4 / R$ 500 |
| Rodadas grátis no card | Sim | Sim | Não |
| Jogos de bônus no card | Sim | Sim | Sim |
| Tema | Bandido mexicano | Festa mexicana | Tigre |
| Cards do bloco «Slots parecidos que já testamos» | Provedor | RTP | Volatilidade | Ganho máximo | Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinata Wins | PG Soft | 96,76% | Média | 5.000x | 16/04/2024 |
| Dragon Hatch | PG Soft | 96,83% | Média | 15.000x | 30/12/2019 |
| Double Fortune | PG Soft | 96,22% | Alta | 100.000x | 25/03/2019 |
| Fortune Dragon | PG Soft | 96,74% | Média | 2.500x | 22/01/2024 |
| Mais páginas | |
|---|---|
| Todos os slots da PG Soft no site | PG Soft |
| O estúdio | página da PG Soft |
| Outros slots da PG Soft com análise aqui | Double Fortune e Cash Mania |
| Todos os slots do site | catálogo de caça-níqueis |
Perguntas frequentes
Onde jogar Wild Bandito demo grátis?
No botão Jogue grátis, acima do texto; saldo fictício de 100,000.00, sem cadastro.
Wild Bandito de graça é igual ao jogo pago?
Mesmo cliente PG Soft, mesmas Game Rules; só o saldo é fictício.
Qual é o RTP do Wild Bandito?
96,73% no card desta página, segundo o provedor; as telas da demo não mostram RTP.
Como funciona o multiplicador do Wild Bandito?
"At the start of any main game spin, the win multiplier is x1." e sobe 1 a cada queda premiada.
Quantas rodadas grátis dá o Wild Bandito?
"3 Scatter symbols appearing anywhere will trigger the Free Spins Feature with 12 free spins."
O que são os símbolos dourados do Wild Bandito?
"Gold Framed symbols appears on reels 2, 3 and 4 only."; depois de um prêmio viram Wild.
Qual é a aposta mínima do Wild Bandito?
20 x 0.03 x 1 = 0.60 na demo, conta feita aqui; R$ 0,4 no card.
Qual é o ganho máximo do Wild Bandito?
x25000 no card desta página, segundo o provedor; a demo não mostra teto.
Wild Bandito tem compra de bônus?
Não; nenhum botão de compra nas 15 telas lidas em 26/10/2026.
Wild Bandito tem horário pagante?
Nenhum; as regras só falam em "Malfunction voids all pays and plays." e em resultados do histórico.
Wild Bandito é da PG Soft?
Sim; logo PG na barra do jogo e o mesmo estúdio no card.
Posso ganhar dinheiro na versão demo do Wild Bandito?
Não; o saldo é fictício; a dinheiro, só pela lista de cassinos online.
Slots parecidos que já testamos