100 giros grátis sem depósito, de R$ 1,60 cada, nos slots Gates of Olympus, Gates of Olympus 1000, Sugar Rush 1000, Sweet Bonanza 1000, Gates of Universe, The Dog House e Cleocatra (Pragmatic Play), ou Book of Cats (BGaming); rollover 45x; sem limite de ganho; cadastro só pelo botão desta página, perfil completo com telefone e país, e-mail confirmado, uma conta por pessoa; o código CARD100 é ativado no perfil depois do cadastro, não no formulário de registro; prazo para usar os giros: 72 horas depois de ativar o código; só para maiores de 18 anos no Brasil
100% até R$1.500 no primeiro depósito; depósito mínimo R$50.
100 rodadas grátis no Wild West Trueways com o código CARD100, sem depósito. Rollover 40x, 14 dias após a ativação, sem limite de aposta nem de ganho; os ganhos entram como bônus parcial e vão ao saldo real por partes após depósito e apostas.
100% no primeiro depósito e 120% no segundo; a página de bônus da casa não informa teto nem depósito mínimo.
Principais recursos do Fortune Tree
Fortune Tree, nesta página, é o Prosperity Fortune Tree da PG Soft, slot de 6 rolos, 4 fileiras e 4.096 caminhos, conforme o card. Descrição oficial do estúdio, no catálogo da PG Soft lido em 24/10/2026: "Prosperity Fortune Tree is a 6-reel, 4-row video slot featuring increasing multiplier and bonus feature with increasing prize amount. During any spin, all wins will increase the win multiplier! In addition, 3 or more Bonus symbols appearing on the reels will trigger the Bonus Feature."
| Descrição oficial da PG Soft, em inglês | No card desta página |
|---|---|
| "6-reel, 4-row video slot" | Rolos 6, Fileiras 4, Paylines / Sentidos 4096 |
| "increasing multiplier" | Jogos de bônus Sim |
| "3 or more Bonus symbols appearing on the reels will trigger the Bonus Feature." | Rodadas grátis Sim |
| "Prize Multiplier symbols, Angpau symbols and Golden Angpau symbols" | símbolos do bônus; o card não os lista |
| "Multiply your wins when you trigger the Bonus Feature with 3 or more Bonus symbols!" | frase de capa do catálogo |
| "20000x" | Ganho máximo x20000 |
| "96.77%" | RTP 96.77% |
| registro no catálogo em 24/08/2022 | Data de lançamento 24/08/2022 |
Aspas em inglês: catálogo oficial da PG Soft, lido em 24/10/2026. Números sem aspas: card desta página, lido em 24/10/2026, e contas feitas a partir dele. Sem capturas das telas do jogo nesta revisão: o que o catálogo não diz fica marcado como tal. Revisto em 24/10/2026.
Demo do Fortune Tree, sem cadastro
Demonstração: botão Jogue grátis, acima deste texto.
| Demo | |
|---|---|
| Onde roda | navegador, celular também |
| Cadastro | não precisa |
| Crédito | fictício, não sai do jogo |
| Multiplicador e bônus | os mesmos da versão paga |
Nomes pelos quais esta demo é procurada, segundo o title, o H1 e as perguntas da própria página: «Fortune Tree demo grátis», «Fortune Tree demo», «Prosperity Fortune Tree demo».
Prosperity Fortune Tree ou Tree Of Fortune, qual é o jogo desta página
Dois jogos da PG Soft levam «Fortune Tree» no nome. Os dados do card decidem.
| Dado | Tree Of Fortune, no catálogo | Prosperity Fortune Tree, no catálogo | Card desta página |
|---|---|---|---|
| Nome | "Tree Of Fortune" | "Prosperity Fortune Tree" | Fortune Tree |
| Grade | "30 lines title" | "6-reel, 4-row video slot" | 6 rolos, 4 fileiras, 4096 caminhos |
| RTP | "95.01%" | "96.77%" | 96.77% |
| Ganho máximo | "5000x" | "20000x" | x20000 |
| Registro no catálogo | 15/11/2017 | 24/08/2022 | lançamento 24/08/2022 |
| Frase de capa | "Shake, Shake,Shake the Fortune Tree." | "Multiply your wins when you trigger the Bonus Feature with 3 or more Bonus symbols!" | |
| Bônus | "Be rewarded with free spins when Red Packets is fully bloomed on the Fortune Tree." | "3 or more Bonus symbols appearing on the reels will trigger the Bonus Feature." | Rodadas grátis Sim, Jogos de bônus Sim |
| Conclusão | |
|---|---|
| Jogo desta página | Prosperity Fortune Tree, com grade, RTP, teto e data iguais aos do card |
| Tree Of Fortune | outro jogo da PG Soft, de 2017, com 30 linhas; o catálogo apresenta o Prosperity Fortune Tree como continuação dele |
| Diferença de teto | 20.000x contra 5.000x, 4 vezes |
| Diferença de RTP | 96,77% contra 95,01%, 1,76 ponto |
Regras do jogo, campo a campo
| Campo | Catálogo da PG Soft (24/10/2026) | Card desta página |
|---|---|---|
| Provedor | PG Soft, dono do catálogo | PG Soft |
| Nome | "Prosperity Fortune Tree" | Fortune Tree |
| RTP | "96.77%" | 96.77% |
| Ganho máximo | "20000x" | x20000 |
| Grade | "6-reel, 4-row video slot" | 6 rolos, 4 fileiras |
| Caminhos | o catálogo não diz | 4096 |
| Multiplicador | "During any spin, all wins will increase the win multiplier!" | Jogos de bônus Sim |
| Bônus | "3 or more Bonus symbols appearing on the reels will trigger the Bonus Feature." | Rodadas grátis Sim |
| Símbolos do bônus | "Prize Multiplier symbols, Angpau symbols and Golden Angpau symbols" | o card não os lista |
| Aposta mínima | o catálogo não diz | R$ 0,40 |
| Aposta máxima | o catálogo não diz | R$ 200 |
| Volatilidade | o catálogo não traz o campo | Alta |
| Lançamento | registro em 24/08/2022 | 24/08/2022 |
| Compra de bônus | o catálogo não fala disso | o card não tem o campo |
| Moeda | R$ |
4.096 caminhos em 6 rolos
Conta a partir do card: 6 rolos com 4 fileiras dão 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 = 4.096 combinações de posições, uma por caminho.
| Caminhos | |
|---|---|
| Rolos | 6 |
| Fileiras | 4 |
| Caminhos | 4.096, ou 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 |
| Linhas de aposta | nenhuma no card; o campo Paylines / Sentidos traz 4096 |
| No catálogo | "6-reel, 4-row video slot"; o número de caminhos não aparece |
| Símbolos iguais em cada rolo | Caminhos |
|---|---|
| 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1 |
| 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | 64 |
| 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 | 729 |
| 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 | 4.096 |
Guia: como jogar caça-níqueis.
Aposta de R$ 0,40 a R$ 200
Limites do card: aposta mínima R$ 0,40 e máxima R$ 200. Os passos entre uma e outra não aparecem no card nem no catálogo. Contas feitas aqui a partir dos dois limites.
| Conta | Valor |
|---|---|
| Máxima dividida pela mínima | 500 vezes |
| 10 giros na mínima | R$ 4,00 |
| 100 giros na mínima | R$ 40,00 |
| 1 giro na máxima | R$ 200,00 |
| 10 giros na máxima | R$ 2.000,00 |
| R$ 20 na mínima | 50 giros |
| R$ 50 na mínima | 125 giros |
| Teto de 20.000x em dinheiro | Conta |
|---|---|
| Na aposta mínima | 20.000 x R$ 0,40 = R$ 8.000,00 |
| Por cada R$ 1,00 apostado | 20.000 x R$ 1,00 = R$ 20.000,00 |
| Na aposta máxima | 20.000 x R$ 200,00 = R$ 4.000.000,00 |
Multiplicador crescente e Bonus Feature
Catálogo da PG Soft: "Prosperity Fortune Tree is a 6-reel, 4-row video slot featuring increasing multiplier and bonus feature with increasing prize amount."
| Frase do catálogo da PG Soft | Em poucas palavras |
|---|---|
| "During any spin, all wins will increase the win multiplier!" | cada ganho sobe o multiplicador, em qualquer giro |
| "In addition, 3 or more Bonus symbols appearing on the reels will trigger the Bonus Feature." | 3 ou mais símbolos Bonus acionam o bônus |
| "During the Bonus Feature, Prize Multiplier symbols, Angpau symbols and Golden Angpau symbols will appear on the reels." | três símbolos próprios do bônus |
| "These symbols will reward you in different ways and multiply your wins!" | prêmios e multiplicação dentro do bônus |
| "Multiply your wins when you trigger the Bonus Feature with 3 or more Bonus symbols!" | frase de capa do catálogo |
| O que o catálogo não diz | |
|---|---|
| Valor máximo do multiplicador | não aparece |
| Número de giros do bônus | não aparece |
| Retrigger do bônus | não aparece |
| Compra de bônus e preço | não aparece |
| Tabela de pagamentos dos símbolos | não aparece |
Guia: rodadas grátis.
Símbolos citados pelo catálogo
| Símbolo | Como o catálogo o chama | Onde entra |
|---|---|---|
| Bonus | "Bonus symbols" | 3 ou mais acionam o Bonus Feature |
| Prize Multiplier | "Prize Multiplier symbols" | no Bonus Feature |
| Angpau | "Angpau symbols" | no Bonus Feature |
| Golden Angpau | "Golden Angpau symbols" | no Bonus Feature |
| Lingotes de ouro | "pockets of gold ingots" | na história oficial |
História oficial do jogo, no catálogo da PG Soft:
| Trecho | Frase |
|---|---|
| A semente | "Long ago, a farmer planted a magical seed under the guidance of a deity." |
| A árvore | "The seed then grew into a towering Fortune Tree with pockets of gold ingots, bringing him infinite wealth." |
| O tempo | "However, due to the passage of time, people have lost track of the exact location of this tree." |
| Hoje | "After being left unattended for ages, the tree has grown even taller and is laden with gold now." |
RTP de 96,77%, volatilidade alta e teto de 20.000x
| Dado | Fonte | Valor |
|---|---|---|
| RTP | card desta página | 96,77% |
| RTP no catálogo da PG Soft | catálogo oficial, 24/10/2026 | "96.77%" |
| Ganho máximo | card e catálogo | x20000 e "20000x" |
| Margem do jogo | 100% menos o RTP | 3,23% |
| R$ 100 apostados | conta a partir do RTP | R$ 96,77 de volta, R$ 3,23 com o jogo, na média longa |
| 100 giros de R$ 0,40 | conta a partir do RTP | R$ 40,00 apostados, R$ 38,71 de volta, R$ 1,29 com o jogo |
| 100 giros de R$ 200 | conta a partir do RTP | R$ 20.000 apostados, R$ 19.354 de volta, R$ 646 com o jogo |
| Volatilidade | card desta página | Alta; o catálogo não traz o campo |
| Hora ou sinal pagante | catálogo e card | nenhum dos dois fala disso |
| Teto na mínima | 20.000 x R$ 0,40 | R$ 8.000,00 |
| Teto na máxima | 20.000 x R$ 200 | R$ 4.000.000,00 |
Guias: RTP, volatilidade, ganho máximo.
Onde jogar Fortune Tree com dinheiro
| Passo | Página do site |
|---|---|
| Comparar casas com slots da PG Soft | cassinos online |
| Depósito e saque | cassinos com Pix |
| Jogar no celular | cassinos para celular |
| Casas de fora do Brasil | cassinos internacionais |
| Antes de depositar | Conferir |
|---|---|
| Nome do jogo no lobby da casa | Fortune Tree e Prosperity Fortune Tree, os dois nomes |
| RTP mostrado na casa | o card desta página traz 96,77% |
| Aposta mínima | R$ 0,40 no card desta página |
| Limite de perda e pausa | definidos antes do primeiro depósito |
Só para maiores de 18 anos (+18). Limite de perda, pausa e onde pedir ajuda, na página de jogo responsável.
Fortune Tree, Fortune Tiger ou Fortune Rabbit
Dados dos cards do bloco «Slots parecidos que já testamos» desta página e do catálogo da PG Soft, lidos em 24/10/2026.
| Ponto | Fortune Tree | Fortune Tiger | Fortune Rabbit |
|---|---|---|---|
| Lançamento do card | 24/08/2022 | 20/03/2022 | 11/01/2023 |
| RTP do card | 96,77% | 96,81% | 96,75% |
| Ganho máximo do card | 20.000x | 2.500x | 5.000x |
| Volatilidade do card | Alta | Média | Média |
| Frase de capa no catálogo da PG Soft | "Multiply your wins when you trigger the Bonus Feature with 3 or more Bonus symbols!" | "Any win that involves all symbols will be multiplied by x10!" | "8 Fortune Spins will be rewarded during the Fortune Rabbit Feature!" |
| RTP e teto no catálogo da PG Soft | 96.77% e 20000x | 96.81% e 2500x | 96.75% e 5000x |
| Teto comparado ao Fortune Tree | 8 vezes menor | 4 vezes menor |
| Mais jogos da PG Soft | Card desta página ou catálogo | Página |
|---|---|---|
| Incan Wonders | card: RTP 96,74%, volatilidade Baixa, 4.500x, 24/02/2025; capa "Two reels with identical symbols will trigger “Respin until Win”!" | Incan Wonders |
| Wild Heist Cashout | card: RTP 96,77%, volatilidade Média, 2.500x, 06/11/2023; capa "Once the Heist Thief symbol reaches any vault, all symbols on the same reel will be transformed into Wild symbols!" | Wild Heist Cashout |
| Wild Bandito | catálogo: 96.73%, 25000x; capa "Collect 3 Scatter symbols to trigger free spins with Gold Framed Symbols and increasing multiplier!" | Wild Bandito |
| Cash Mania | catálogo: 96.75%, 2000x; capa "Multiply your winnings up to x100 and get rich in no time!" | Cash Mania |
| Double Fortune | catálogo: 96.22%, 100000x; capa "Double, double fun and symbols, riches comes in pairs and couples!" | Double Fortune |
| Todos os slots do estúdio | PG Soft | |
| Todos os slots do site | catálogo de caça-níqueis |
Perguntas frequentes
Onde jogar Fortune Tree demo grátis?
No botão Jogue grátis, acima do texto; crédito fictício, sem cadastro.
Qual é o nome deste jogo no catálogo da PG Soft?
"Prosperity Fortune Tree", registro de 24/08/2022, com "6-reel, 4-row video slot", "96.77%" e "20000x", os mesmos dados do card; Tree Of Fortune, de 2017, é outro título.
O que é o Tree Of Fortune da PG Soft?
Outro jogo do estúdio, registrado no catálogo em 15/11/2017: "30 lines title", "95.01%" de RTP e "5000x" de teto; o desta página tem 6 rolos, 4 fileiras, 96,77% e 20.000x.
Quantos caminhos tem o Fortune Tree?
4.096 no card, em 6 rolos e 4 fileiras; "6-reel, 4-row video slot", diz o catálogo da PG Soft.
Como funciona o multiplicador do Fortune Tree?
"During any spin, all wins will increase the win multiplier!", diz o catálogo da PG Soft; o valor máximo não aparece no catálogo.
Como funciona o bônus do Fortune Tree?
"3 or more Bonus symbols appearing on the reels will trigger the Bonus Feature.", diz o catálogo; dentro dele entram "Prize Multiplier symbols, Angpau symbols and Golden Angpau symbols".
Qual o RTP do Fortune Tree?
"96.77%" no catálogo da PG Soft e 96,77% no card; de R$ 100 apostados, R$ 96,77 voltam na média longa.
Qual é a aposta mínima do Fortune Tree?
R$ 0,40 no card; a máxima é R$ 200, 500 vezes a mínima.
Qual é o ganho máximo do Fortune Tree?
20.000x da aposta, no card e no catálogo, que escreve "20000x"; R$ 8.000 na aposta mínima e R$ 4.000.000 na máxima.
Fortune Tree tem volatilidade alta?
Sim, segundo o card desta página; o catálogo da PG Soft não traz esse campo.
Dá para jogar a Fortune Tree demo no celular?
Sim, no navegador do celular, pelo botão Jogue grátis desta página, sem baixar nada.
Qual o melhor horário para jogar Fortune Tree?
Nenhum: o catálogo da PG Soft e o card não têm hora nem sinal; o multiplicador sobe "During any spin", em qualquer giro.
Slots parecidos que já testamos