Semana do Super Million $ na GGPoker com $30 000 000 garantidos
A ambiciosa sala de pôquer GGPoker está pronta para estabelecer um novo recorde. Do dia 28 de fevereiro a 7 de março, a sala de pôquer realizará a maior série de torneios high roller chamados Super Million$ Week com uma garantia total de $30 000 000.
O próximo festival da GGPoker se tornará a maior série de high roller online da história do pôquer. Durante a semana, os jogadores poderão participar de 30 torneios com grandes premiações.
Programação completa da série Super Million$
Data | Horário UTC | Torneio | Buy-in | Garantia |
---|---|---|---|---|
28.02.2021 | 11:00 | Event #1: GGMasters High Rollers $1,050, $1M GTD | 1 050$ | 1 000 000$ |
28.02.2021 | 11:30 | Event #2: Bounty Hunters HR Main Event $525, $1M GTD | 525$ | 1 000 000$ |
28.02.2021 | 15:00 | Super MILLION$ Main Event Day 1A, $10M GTD | 10 3000$ | 10 000 000$ |
28.02.2021 | 15:10 | Event #3: PLO High Roller $10,300, $1M GTD | 10 300$ | 1 000 000$ |
28.02.2021 | 16:00 | Event #4: Sunday High Rollers Main Event $1,050, $1M GTD | 1 050$ | 1 000 000$ |
28.02.2021 | 16:30 | Event #5: Sunday 500 Special Edition $5,250, $1M GTD | 5 250$ | 1 000 000$ |
28.02.2021 | 17:00 | Event #6: Super High Roller $25,500, $2.5M GTD | 25 500$ | 2 500 000$ |
01.03.2021 | 14:30 | Event #7: Bounty Hunters HR Special $525, $200K GTD | 525$ | 200 000$ |
01.03.2021 | 15:00 | Event #8: Monday Main Event $1,050, $400K GTD | 1 050$ | 400 000$ |
01.03.2021 | 16:00 | Event #9: Bounty $2,100, $600K GTD | 2 100$ | 600 000$ |
02.03.2021 | 14:30 | Event #10: Bounty Hunters HR Special $525, $200K GTD | 525$ | 200 000$ |
02.03.2021 | 15:00 | Event #11: Super Tuesday $1,050, $500K GTD | 1 050$ | 500 000$ |
02.03.2021 | 15:00 | Super MILLION$ Main Event Day 1B, $10M GTD | 10 300$ | 10 000 000$ |
03.03.2021 | 14:30 | Event #12: Bounty Hunters HR Special $525, $200K GTD | 525$ | 200 000$ |
03.03.2021 | 15:00 | Event #13: Wednesday Main Event $1,050, $400K GTD | 1 050$ | 400 000$ |
03.03.2021 | 16:00 | Event #14: PLO $5,250, $250K GTD | 5 250$ | 250 000$ |
04.03.2021 | 14:30 | Event #15: Bounty Hunters HR Special $525, $200K GTD | 525$ | 200 000$ |
04.03.2021 | 15:00 | Event #16: Thursday Thriller $1,050, $500K GTD | 1 050$ | 500 000$ |
04.03.2021 | 16:00 | Event #17: High Roller $10,300, $1M GTD | 10 300$ | 1 000 000$ |
05.03.2021 | 17:30 | Event #18: Bounty Hunters HR Special $525, $200K GTD | 525$ | 200 000$ |
05.03.2021 | 14:00 | Event #19: Friday Main Event $1,050, $250K GTD | 1 050$ | 250 000$ |
05.03.2021 | 17:00 | Event #20: Short Deck High Roller $10,300 | 10 300$ | 250 000$ |
06.03.2021 | 14:30 | Event #21: Bounty Hunters HR Special $525, $200K GTD | 525$ | 200 000$ |
06.03.2021 | 15:00 | Event #22: Saturday Main Event $1,050, $300K GTD | 1 050$ | 300 000$ |
06.03.2021 | 15:00 | Super MILLION$ Main Event Day 1C, $10M GTD | 10 300$ | 10 000 000$ |
06.03.2021 | 16:00 | Event #23: Mini Super MILLION$ $108, $250K GTD | 108$ | 250 000$ |
06.03.2021 | 16:00 | Event #24: Bounty High Roller $5,250 | 5 250$ | 500 000$ |
07.03.2021 | 14:00 | Event #25: GGMasters High Rollers $1,050, $1M GTD | 1 050$ | 1 000 000$ |
07.03.2021 | 14:30 | Event #26: Bounty Hunters HR Main Event $525, $1M GTD | 525$ | 1 000 000$ |
07.03.2021 | 15:00 | Super MILLION$ Main Event Day 1D, $10M GTD | 10 300$ | 10 000 000$ |
07.03.2021 | 15:10 | Event #27: PLO Bounty $5,250 | 5 250$ | 500 000$ |
07.03.2021 | 16:00 | Event #28: Sunday High Rollers Main Event $1,050, $1M GTD | 1 050$ | 1 000 000$ |
07.03.2021 | 16:30 | Event #29: Sunday 500 $5,250, $500K GTD | 5 250$ | 500 000$ |
07.03.2021 | 17:00 | Event #30: Super High Roller $25,500, $2.5M GTD | 25 500$ | 2 500 000$ |
08.03.2021 | 15:00 | Super MILLION$ Main Event Day 2, $10M GTD | 10 300$ | 10 000 000$ |
Principais recursos do Evento Principal
A garantia do Evento Principal foi dobrada em comparação com o ano passado. Desta vez, os participantes lutarão por sua parte do prêmio de $10 000 000.
Como você pode obter o número necessário de entradas com o mesmo buy-in e maior garantia? O número de dias iniciais foi aumentado de um para quatro, e uma grande grade de satélites para o torneio também será realizada.
Quatro dias antes do início do Dia 1 para o Evento Principal, serão realizados os torneios de qualificação por $1 050 e cada um deles incluirá 3 ingressos para o ME. A partir de 25 de fevereiro, serão realizadas duas etapas de $108 com garantia de 3 ingressos para cada satélite às 16h05 e 17h05 (Brasil).
Assim, os organizadores pretendem sortear pelo menos 228 entradas para o Evento Principal nos satélites, o que proporcionará uma garantia de 22%. Dado o elevado tráfego na GGPoker, podemos assumir que a garantia será recolhida sem quaisquer dificuldades.
Lista dos "grandes vencedores" da última série
Estes são os jogadores com grandes somas de dinheiro ganhas na série anterior. Você pode ser um deles nesta série que começa no dia 28 de fevereiro. Boa sorte a todos!