Luís Dorneles disputa Dia Final do Evento #89 na WSOP
A WSOP termina somente na quarta (17), mas ainda promete fortes emoções. O Brasil pode ter ficado sem representante no Main Event, mas a luta por mais braceletes continua. O brasileiro Luís Dorneles está no Dia Final do Evento #89 (US$ 3.000 NL Hold’em Mid Stake Championship).
Ao todo são 17 classificados, sendo que o brazuca começa em 11º colocado no chip count, com 4.125.000 fichas. Quem lidera o dia final é o norte americano Taylor Black, com incríveis 20.725.000 fichas.
O Dia Final têm início nesta segunda (15), a partir das 15h. Vale lembrar que todos os 17 finalistas já garantiram o prêmio de US$ 52.150. Sendo que o campeão do torneio leva pra casa US$ 1.041.989 mais o bracelete de campeão.
Colocação | Jogador | País | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Taylor Black | Estados Unidos | 20.725.000 |
2 | Adam Owen | Reino Unido | 15.175.000 |
3 | Dong Chen Ningbo | China | 10.950.000 |
4 | Clement Richez | França | 9.575.000 |
5 | Boris Kuzmanovic | Croácia | 9.350.000 |
6 | Stefan Dimitrov | Bulgária | 8.900.000 |
7 | David Uvaydov | Reino Unido | 8.725.000 |
8 | David Brehme | Reino Unido | 8.575.000 |
9 | Alec Torelli | Estados Unidos | 7.800.000 |
10 | Xing He | Canadá | 5.750.000 |
11 | Luis Dorneles | Brasil | 4.125.000 |
12 | Samuel Wilkinson | Reino Unido | 3.850.000 |
13 | Mihai Nist | Romênia | 3.350.000 |
14 | Tjan Tepeh | Eslovênia | 3.100.000 |
15 | Andrey Pateychuk | Rússia | 2.800.000 |
16 | Aristeidis Moschonas | Grécia | 2.100.000 |
17 | Hannes Jeschka | Áustria | 1.250.000 |
Avaliar o material
- material excelente
- material bom
- material normal
- material ruim
- material horrível
Leia também
Sem comentários
Você será o primeiro a deixar um comentário