Classificação dos melhores jogadores da Unibet Poker
Ao jogar na Unibet Poker, você tem a oportunidade de participar de várias tabelas de classificação que podem lhe trazer prêmios valiosos. De acordo com os resultados, a Unibet premia os melhores jogadores do mês, trimestre e ano.
Para isso, basta jogar os torneios com buy-ins baixos (€1, €2 e €5) e altos (€10 e €25) em qualquer dia, e os seus melhores resultados serão registados nas tabelas de classificação. Os melhores jogadores receberão avatares especiais, ingressos para os torneios e convites para o freeroll.
Leia também: A PokerStars vai hospedar a Anniversary Sunday Million com $12,5M GTD
Uma vez que apenas os melhores resultados são levados em consideração, você pode liderar a tabela de classificação mesmo se não jogar regularmente ou se começou a jogar apenas hoje.
Como isso funciona
- Verifique a programação do torneio para encontrar as tabelas de classificação diárias MTT.
- Complete o torneio entre os 17% melhores para ganhar pontos.
- Os vencedores ganham um avatar exclusivo de jogador do mês/trimestre/ano.
- Os melhores jogadores ganharão os ingressos e a entrada para o ShowDown Freeroll.
Prêmios para os Jogadores do Mês
Prêmios para os buy-ins baixos | Posição na tabela de classificação | Prêmios para os buy-ins altos |
---|---|---|
Ingresso de €100 MTT + avatar do Jogador do Mês | 1 | Ingresso de MTT de €200 + avatar do Jogador do Mês |
Ingresso de €50 MTT | 2 | Ingresso de €100 MTT |
Ingresso de €25 MTT | 3 | Ingresso de €50 MTT |
€150 Low Player of the Month Showdown Freeroll | 1-25 | €350 High Player of the Month Showdown Freeroll |
Prêmios para os Jogadores do Quadrimestre
Prêmios para os buy-ins baixos | Posição na tabela de classificação | Prêmios para os buy-ins altos |
---|---|---|
Ingresso de €100 MTT + avatar do Jogador do Mês | 1 | Ingresso de MTT de €200 + avatar do Jogador do Mês |
Ingresso de €50 MTT | 2 | Ingresso de €100 MTT |
Ingresso de €25 MTT | 3 | Ingresso de €50 MTT |
€300 Low Player of the Quarter Showdown Freeroll | 1-25 | €650 High Player of the Quarter Showdown Freeroll |
Prêmios para os Jogadores do Ano
Prêmios para os buy-ins baixos | Posição na tabela de classificação | Prêmios para os buy-ins altos |
---|---|---|
€100 MTT ticket + Player of the Year avatar | 1 | Ingresso de MTT de €200 + avatar do Jogador do Mês |
Ingresso de €50 MTT | 2 | Ingresso de €100 MTT |
Ingresso de €25 MTT | 3 | Ingresso de €50 MTT |
€2300 Low Player of the Year Showdown Freeroll | 1-25 | €5000 High Player of the Year Showdown Freeroll |
Fórmula para a pontuação:
1.5 * SQRT (n) / SQRT (k), onde n é o número de jogadores ek é a posição no torneio.
A tabela de classificação é atualizada regularmente no site oficial da Unibet Poker.