A Monster Series na PartyPoker começam em 31 de outubro
A PartyPoker hospeda uma variedade de séries de torneios online, um atrás do outro sem interrupção. Por exemplo, a famosa Monster Series anual está de volta à sala de pôquer.
Como parte da série, um total de 82 eventos No-Limit Hold'em e Pot-Limit Omaha acontecerão do dia 31 de outubro a 15 de novembro. A Monster Series também incluirá torneios Mix-Max, knockout e heads-up.
Os buy-ins dos torneios variam de $0,55 a $265. Quanto ao Evento Principal, haverá dois Eventos Principais durante a Monster Series, ou melhor, um EP e uma mini-versão do mesmo.
Leia também: A PartyPoker reduziu os buy-ins do Daily Legends
O Evento Principal será realizado com buy-in de $55 e com $300 000 garantidos. A versão mini do Evento Principal custará aos jogadores $5,50 ($30 000 GTD). Esses torneios terão dois flights (voos) iniciais.
Também vale a pena lembrar do Torneio High Roller de $109 e o Torneio Super High Roller de $265, cada um com $50 000 garantidos. Eles são perfeitos para os jogadores que tem uma banca maior.
Monster Series 2020 na PartyPoker: Agenda dos torneios
*Para converter o horário dos torneios para o horário de Brasília, diminua 3 horas do horário da tabela. Exemplo: 7:30 pm UTC seriam as 4:30 pm Horário de Brasília.
Data / Hora (UTC) | Evento | Buy-in | Garantia |
---|---|---|---|
31.10 e 2.11 às 7:30 pm | Monster #01 – 8-Max | $33 | $150 000 |
31.10 e 2.11 às 7:30 pm | Monster #01 – Mini 8-Max | $3,3 | $15 000 |
31.10 às 8:30 pm | Monster #02 – Hyper Knockout | $11 | $20 000 |
31.10 às 8:30 pm | Monster #02 – Mini Hyper Knockout | $1,1 | $2 000 |
1.11 às 4:30 pm | Monster #03 – Deepstack | $22 | $30 000 |
1.11 às 4:30 pm | Monster #03 – Mini Deepstack | $2,2 | $3 000 |
1.11 às 6:30 pm | Monster #04 – PLO | $5,5 | $2 500 |
1.11 às 6:30 pm | Monster #04 – Mini PLO | $0,55 | $250 |
2.11 e 4.11 às 7:30 pm | Monster #05 – 6-Max Knockout Day | $11 | $75 000 |
2.11 e 4.11 às 7:30 pm | Monster #05 – Mini 6-Max Knockout Day | $1,1 | $7 500 |
3.11 às 6:30 pm | Monster #06 – Re-Buy | $5,5 | $20 000 |
3.11 às 6:30 pm | Monster #06 – Mini Re-Buy | $0,55 | $2 000 |
4.11 e 6.11 às 7:30 pm | Monster #07 – 7-Max | $22 | $75 000 |
4.11 e 6.11 às 7:30 pm | Monster #07 – Mini 7-Max | $2,2 | $7 500 |
4.11 às 8:30 pm | Monster #08 – PLO Turbo Knockout | $11 | $5 000 |
4.11 às 8:30 pm | Monster #08 – Mini PLO Turbo Knockout | $1,1 | $500 |
5.11 às 6:30 pm | Monster #09 – High Roller | $109 | $50 000 |
5.11 às 6:30 pm | Monster #10 – Mix-Max Knockout | $5,5 | $20 000 |
5.11 às 6:30 pm | Monster #10 – Mini Mix-Max Knockout | $0,55 | $2 000 |
6.11 às 6:30 pm | Monster #11 – PLO8 | $5,5 | $2 500 |
6.11 às 6:30 pm | Monster #11 – Mini PLO8 | $0,55 | $250 |
6.11 às 7:30 pm | Monster #12 – Turbo Knockout | $11 | $30 000 |
6.11 às 7:30 pm | Monster #12 – Mini Turbo Knockout | $1,1 | $3 000 |
7.11 e 9.11 às 7:30 pm | Monster #13 – 8-Max Knockout | $33 | $200 000 |
7.11 e 9.11 às 7:30 pm | Monster #13 – Mini 8-Max Knockout | $3,3 | $20 000 |
7.11 às 8:30 pm | Monster #14 – Hyper | $5,5 | $7 500 |
7.11 às 8:30 pm | Monster #14 – Mini Hyper | $0,55 | $750 |
8.11 às 4:30 pm | Monster #15 – Deepstack | $11 | $20 000 |
8.11 às 4:30 pm | Monster #15 – Mini Deepstack | $1,1 | $2 000 |
9.11 às 6:30 pm | Monster #16 – PLO Knockout | $22 | $10 000 |
9.11 às 6:30 pm | Monster #16 – Mini PLO Knockout | $2,2 | $1 000 |
9.11 e 11.11 às 7:30 pm | Monster #17– 6-Max | $11 | $50 000 |
9.11 e 11.11 às 7:30 pm | Monster #17 – Mini 6 Max | $1,1 | $5 000 |
10.11 às 6:30 pm | Monster #18 – PLO Re-Buy | $5,5 | $5 000 |
10.11 às 6:30 pm | Monster #18 – Mini PLO Re-Buy | $0,55 | $500 |
11.11 e 13.11 às 7:30 pm | Monster #19 – 7-Max Knockout | $22 | $100 000 |
11.11 e 13.11 às 7:30 pm | Monster #19 – Mini 7-Max Knockout | $2,2 | $10 000 |
11.11 às 8:30 pm | Monster #20 – PLO Turbo | $11 | $5 000 |
11.11 às 8:30 pm | Monster #20 – Mini PLO Turbo | $1,1 | $500 |
12.11 às 6:30 pm | Monster #21 – Super High Roller | $265 | $50 000 |
12.11 às 6:30 pm | Monster #22 – Mix-Max | $5,5 | $10 000 |
12.11 às 6:30 pm | Monster #22 – Mini Mix-Max | $0,55 | $1 000 |
13.11 às 6:30 pm | Monster #23 – PLO8 Knockout | $11 | $5 000 |
13.11 às 6:30 pm | Monster #23 – Mini PLO8 Knockout | $1,1 | $500 |
13.11 às 7:30 pm | Monster #24 – Turbo | $11 | $30 000 |
13.11 às 7:30 pm | Monster #24 – Mini Turbo | $1,1 | $3 000 |
13.11 às 7:30 pm | Monster #25 – Heads Up | $33 | $20 000 |
13.11 às 7:30 pm | Monster #25 – Mini Heads Up | $5,5 | $5 000 |
14.11 e 16.11 às 7:30 pm | Monster #26 – Main Event | $55 | $300 000 |
14.11 e 16.11 às 7:30 pm | Monster #26 – Mini Main Event | $5,5 | $30 000 |
14.11 às 8:30 pm | Monster #27 – Hyper Knockout | $22 | $30 000 |
14.11 às 8:30 pm | Monster #27 – Mini Hyper Knockout | $2,2 | $3 000 |
15.11 às 4:30 pm | Monster #28 – Deepstack | $33 | $50 000 |
15.11 às 4:30 pm | Monster #28 – Mini Deepstack | $3,3 | $5 000 |
Para aqueles que desejam entrar nos torneios mais baratos, existem satélites especiais, que você pode jogar na PartyPoker agora mesmo.