A GGPoker sediará a High Rollers Week com $22M garantidos
Do dia 8 a 15 de novembro, a High Rollers Week ou a Semana de High Rollers, uma série de torneios de eventos high roller, retorna à GGPoker. Os torneios são adequados para quem gosta de jogar em limites altos. Mas, mesmo que você não tenha uma banca suficiente para entrar nesses eventos, você pode assistir a transmissões nos canais oficiais da GGPoker.
A semana anterior dos High Rollers ocorreu em março deste ano e foi muito popular entre os jogadores high roller. Naquela época, o prêmio era de $9 000 000, mas desta vez a sala de pôquer decidiu surpreender os jogadores de pôquer e aumentou a garantia para $22 000 000.
Leia também: A GGPoker vai adicionar novos limites nas mesas a dinheiro Hold'em e Omaha
Este montante será disputado em 20 eventos dentro de uma semana, de forma que a garantia para cada torneio represente uma média de $1 milhão. Representantes oficiais da GGPoker relataram que a sala tradicionalmente hospedava torneios com as maiores garantias de pôquer online, então eles esperavam o lançamento desta série massiva.
O principal torneio será o Main Event (Evento Principal) de $10 300 com um prêmio de $5 000 000. Este evento decorrerá em dois dias de jogos com um grande número de jogadores famosos.
Agenda completa da High Rollers Week
*A tabela já está com o horário de Brasília
Data | Hora (Brasília) | Torneio | Garantia |
---|---|---|---|
08.11.20 | 5:00 PM | HRW 01: GGMasters High Rollers $1,050, $1.5M GTD | $1 500 000 |
08.11.20 | 3:00 PM | HRW 02: Super MILLION$ $10,300, $3M GTD [2-day event] | $3 000 000 |
08.11.20 | 4:00 PM | HRW 03: PLO High Roller $10,300, $1M GTD | $1 000 000 |
08.11.20 | 5:00 PM | HRW 04: NLHE High Roller $5,200 | $600 000 |
09.11.20 | 3:00 PM | HRW 05: NLHE $525 | $500 000 |
09.11.20 | 4:00 PM | HRW 06: NLHE $1,050 | $400 000 |
10.11.20 | 3:00 PM | HRW 07: NLHE High Roller $10,300, $1.25M GTD | $1 250 000 |
10.11.20 | 4:00 PM | HRW 08: NLHE Bounty $2,100 | $600 000 |
11.11.20 | 3:00 PM | HRW 09: NLHE $2,100 | $600 000 |
11.11.20 | 4:00 PM | HRW 10: NLHE High Roller $5,200 | $400 000 |
12.11.20 | 3:00 PM | HRW 11: NLHE Super High Roller $25,000, $2.5M GTD | $2 500 000 |
12.11.20 | 4:00 PM | HRW 12: NLHE Deepstack $1,050 | $600 00 |
13.11.20 | 3:00 PM | HRW 13: NLHE Bounty 6-Max $1,050 | $600 000 |
13.11.20 | 4:00 PM | HRW 14: Short Deck High Roller $10,300 | $500 000 |
14.11.20 | 3:00 PM | HRW 15: NLHE High Roller $5,200 | $600 00 |
14.11.20 | 4:00 PM | HRW 16: NLHE High Roller 6-Max $10,300 | $600 000 |
15.11.20 | 2:00 PM | HRW 17: GGMasters High Rollers $1,050, $1M GTD | $1 000 000 |
15.11.20 | 3:00 PM | HRW 18: Super MILLION$ Main Event $10,300, $5M GTD | $5 000 000 |
15.11.20 | 4:00 PM | HRW 19: PLO $2,100 | $600 000 |
15.11.20 | 5:00 PM | HRW 20: NLHE Bounty $1,050 | $600 000 |
Além disso, não se esqueça das promoções de novembro que têm um prêmio total de $5 000 000. Você pode se familiarizar com elas em uma análise da sala de pôquer na Cardmates. Boa sorte nas mesas!